人民网北京1月4日电 由北京市科学技术协会主办,北京科普发展中心承办的“2015北京科普新媒体创意大赛”自7月启动,经过三个月的征集工作,共汇集各类动画、漫画、微拍、交互、文章作品6000余件,于2015年11月、12月份大赛组委会已圆满完成了评审工作。
大赛组委会经过严格的初评、复评、终评,评选出了综合奖、专项奖、特别奖以及组织奖,个别奖项因作品质量不达获奖标准奖项空缺(各项获奖名单详见附件)。
根据大赛规则要求,现将获奖名单进行公示,公示期为2015年12月31日至2016年1月6日。公示期内,任何单位或个人有权对拟奖励作品提出获奖的异议,异议需以书面形式写明异议理由,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应加盖单位公章;以个人名义提出异议的,应填写本人的真实姓名、身份证明、工作或学习单位、联系电话等内容。对拟奖励作品的异议,大赛组委会将认真办理,若经查明属实,将取消其获奖资格。
附件:2015年北京科普新媒体创意大赛获奖名单
一、综合奖
编号 | 获奖奖项 | 作品名称 | 作者 |
1 | 最佳科普动画奖 | 昨天今天明天 | 秦永杰 |
2 | 最佳科普漫画奖(成人组) | 未来 | 张生博 |
3 | 最佳科普漫画奖(中小学生组) | 只有一个地球 | 韩璐怿 |
4 | 最佳科普摄影奖 | 空缺 |
|
5 | 最佳科普剧情奖 | 时光记 | 温淏然、徐普 |
6 | 最佳科普交互奖 | 旋转的智慧 | 张园慧、王少龙 |
7 | 最佳科普游戏奖 | 空缺 |
|
8 | 最佳科学幻想奖 | 进化的尽头 | 袁珺文 |
9 | 最佳科普创意奖 | “玩”出来的大奖 | 张铭伟 |
10 | 最佳科普公益宣传奖 | 认识湿地三部曲 | 中国林业科学研究院湿地研究所 |
二、专项奖
编号 | 获奖奖项 | 作品名称 | 作者 |
1 | 最佳设计奖 | 树洞里的秘密 | 黄莹莹 |
2 | 最佳导演奖 | 低头人生 | 谢承霖 |
3 | 最佳青年新锐奖 | 雨烟囱葫芦和我 | 王元 |
4 | 最佳科技表现奖 | changes | 葛艺、李永杰、郭运生 |
5 | 最佳科学故事奖(成人组) | 可见光通信技术,让科技如影随形 | 孟令伟 |
6 | 最佳科学故事奖(中小学组) | 环保从我做起 创意点亮生活 | 李爽 |
7 | 最佳科普新锐奖(中小学组) | 水的表面张力 | 计旭 |
三、年度主题特别奖
编号 | 获奖奖项 | 作品名称 | 作者 |
1 | 最佳“科学健康”奖 | 揭秘肿瘤预警肿瘤 | 凯熙医学检验所 |
四、优秀奖
获奖类别 | 作品编号 | 序号 | 作品名称 | 作者 |
动画类 | DH6 | 1 | 《壳物志》 | 刘思雪 |
DH7 | 2 | 筝 | 寻平立 | |
DH15 | 3 | 台风来了 | 刘晨 | |
DH10 | 4 | wifi到底有没有危害 | 司睿 | |
DH13 | 5 | 枪毙方便袋,环保新时代 | 查玉仙 | |
DH24 | 6 | 手机控 | 孙羽茜 | |
DH17 | 7 | 信息安全科普篇 | 查佩仙 | |
DH16 | 8 | 未来科技生活系列 | 孙涛 | |
漫画类(成人组) | MH10 | 1 | 小把戏系列 | 马恒超 |
MH26 | 2 | 人行空间 | 郝延鹏 | |
MH9 | 3 | CartoonbyKazanevsky | KAZANEVSKY VLADIMIR(乌克兰) | |
MH40 | 4 | 未来教室之当人类已成往事 | 赵晓宇 | |
MH12 | 5 | 擦 | 苏学军 | |
MH16 | 6 | 低碳环保车 | 张明森 | |
MH03 | 7 | 扫码 | 孙申影 | |
MH24 | 8 | 绿的渴望 | 李明 | |
MH02 | 9 | 世纪懒人 | 和晓光 | |
MH07 | 10 | 朱高峰漫像 | 朱自尊 | |
MH15 | 11 | 大扫除 | 成士璧 | |
MH28 | 12 | 双子塔 | 张卫 | |
MH39 | 13 | 飞天2030 | 赵昂 | |
MH04 | 14 | 零能耗铁路 | 孙宝欣 | |
MH20 | 15 | 生命未来式 | 陈华富李昱贤 | |
MH34 | 16 | 未来生活三部曲 | 张兴艾 | |
微拍类(成人组) | WPC17 | 1 | 初生的鲟鱼苗 | 董颖 |
WPC19 | 2 | 草蛉卵与蚜虫 | 王志国 | |
WPC07 | 3 | 仔细 | 任奇正 | |
WPC02 | 4 | 全神贯注 | 高吉 | |
WPC04 | 5 | 技术能手 | 郎昌华 | |
WPC05 | 6 | 光的原理 | 白素娥 | |
WPC09 | 7 | 在国际光年中的相会 | 光学学会 | |
WPC13 | 8 | 英国化学家教北京孩子做化学实验 | 辛俊兴 | |
WPC16 | 9 | 钢花飞溅映身姿 | 徐长兴 | |
WPC01 | 10 | 职业习惯 | 苏正才 | |
WPC08 | 11 | 一丝不苟 | 孙建国 | |
WPC10 | 12 | 全神贯注 | 孙平 | |
WPC11 | 13 | 九十高龄王文采院士 | 石占山 | |
WPC12 | 14 | 丝毫不差 | 王一依 | |
WPC14 | 15 | 彩虹之约 | 多言肃 | |
交互类 | JH01 | 1 | 城市垃圾旅行记 | 刘婧 |
JH03 | 2 | 萌菌军团 | 张雯 王京晶 | |
文章类(成人组) | WZ01 | 1 | 水资源保护 | 姜媛 |
WZ05 | 2 | 共享“肾”利人生 | 杨臻 | |
WZ06 | 3 | 小碳管,大世界 | 刘晓芳 | |
WZ08 | 4 | 探索大脑的秘密 | 王兴朝 | |
WZ09 | 5 | 温泉的形成 | 刘宗明 | |
WZ10 | 6 | 蔬菜苗期生理调控 | 曹宁 | |
WZ11 | 7 | 让λ原形毕露 | 李琴 | |
WZ13 | 8 | 心血管之我见 | 孙逸 | |
WZ14 | 9 | 胆大妄为话中医 | 于良 | |
WZ16 | 10 | 抑制“雾霾”源头沐浴日丽风清 | 蒋滨繁 | |
WZ17 | 11 | 大肠杆菌的自述 | 李蔚 | |
WZ18 | 12 | 金星自述 | 张万洋 | |
WZ21 | 13 | 新奇的可穿戴设备——可穿戴设备与医疗 | 辛治旻 | |
WZ22 | 14 | 月球观光之旅 | 李蔚 | |
WZ23 | 15 | 3D匹诺曹 | 李淼 | |
漫画类(中小学生组) | ZXXMH13 | 1 | 太空隧道 | 郭劭玮 |
ZXXMH19 | 2 | 科学幻想未来生活 | 刘京京 | |
ZXXMH24 | 3 | 节约用水 | 史茜 | |
ZXXMH39 | 4 | 科学幻想未来生活 | 项嘉怡 | |
ZXXMH62 | 5 | 科学幻想未来生活 | 贺梓晞 | |
ZXXMH02 | 6 | 飞 | 武芷煜 | |
ZXXMH03 | 7 | 环保美丽生活 | 王嘉佳 | |
ZXXMH05 | 8 | 吃雾霾的小鱼 | 刘松逸 | |
ZXXMH51 | 9 | 科学幻想未来生活 | 刘宇豪 | |
ZXXMH56 | 10 | 科学幻想未来生活 | 公衍琳 | |
ZXXMH73 | 11 | 科学幻想未来生活 | 张骐骥 | |
ZXXMH40 | 12 | 科学幻想未来生活 | 吴其雨昂 | |
ZXXMH49 | 13 | 科学幻想未来生活 | 李宗林 | |
ZXXMH55 | 14 | 科学幻想未来生活 | 王梓凌 | |
ZXXMH57 | 15 | 科学幻想未来生活 | 塔思琪 | |
ZXXMH64 | 16 | 科学幻想未来生活 | 伍彦仪 | |
ZXXMH04 | 17 | 科技美 | 艾子昕 | |
ZXXMH07 | 18 | 科学幻想未来生活 | 燕熙峰 | |
ZXXMH18 | 19 | 科学幻想未来生活 | 孙铭泽 | |
ZXXMH23 | 20 | 未来小镇 | 王一达 | |
ZXXMH74 | 21 | 科学幻想未来生活 | 宋丹影 | |
微拍类(中小学生组) | WPZ8 | 1 | 用镜头讲述我们自己的故事 | 祁宇豪 |
WPZ9 | 2 | 震动产生声音 | 毕磊 于韬洋 | |
WPZ10 | 3 | 毛细现象 | 王琦涵 | |
WPZ11 | 4 | 爷爷有办法 | 王麒宇 | |
WPZ12 | 5 | 我是小小发明家之节能环保篇 | 武儒先 | |
WPZ16 | 6 | 五彩椒种植 | 崔文羽翔 | |
文章类(中小学生组) | ZWZ01 | 1 | “互联网+机器人”的未来 | 姜燕山鹏 |
ZWZ03 | 2 | 海洋的奇妙世界 | 谭欣蕊 | |
ZWZ04 | 3 | 家控仪,有意思 | 刘芷清 | |
ZWZ05 | 4 | 放飞热气球 | 刘伊杨 | |
ZWZ07 | 5 | 神奇的手表 | 骆炳堃 | |
ZWZ08 | 6 | 未来生活 | 杨心怡 | |
ZWZ09 | 7 | 悬浮房屋 | 李茜熙 | |
ZWZ10 | 8 | 我的和平梦 | 侯嘉怡 |
五、组织奖
(一)优秀指导奖
编号 | 姓名 | 院校 | 备注 |
1 | 舒霄 | 中央美术学院动画系 |
|
2 | 蒋巍 | 西安科技大学美术学院 |
|
3 | 蔡蓉 | 常州信息职业技术学院 |
|
4 | 李静妤 | 常州信息职业技术学院 |
|
5 | 刘开江 | 通州区芙蓉小学 |
|
6 | 赵淼 | 北大附小石景山学校 |
|
7 | 刘娜 | 京源学校莲石湖分校 |
|
8 | 张海南 | 石景山区实验学校 |
|
9 | 刘红军 | 电厂路小学 |
|
10 | 张丽萍 | 日坛中学实验学校 |
|
11 | 宋淑芬 | 延庆三小 |
|
12 | 吴艳双 | 延庆区香营学校 |
|
13 | 崔深根 | 望京实验学校 |
|
14 | 王金霞 | 海淀外国语实验小学 |
|
15 | 郭文娟 | 东铁匠营第一小学 |
|
16 | 袁琳 | 北京工业大学附属中学(高中) |
|
17 | 赵鹏 | 北京工业大学附属中学(初中) |
|
18 | 高盈秋 | 北京工业大学附属中学(高中) |
|
19 | 田武 | 延庆区科学技术馆 |
|
20 | 李俊玲 | 延庆四小 |
|
(二)优秀组织奖
编号 | 单 位 | 备注 |
1 | 中央美院动画学院 |
|
2 | 西安科技大学美术学院 |
|
3 | 北京印刷学院设计艺术学院 |
|
4 | 北京校外教育协会 |
|
5 | 石景山区科学技术协会 |
|
6 | 延庆区科学技术馆 |
|
7 | 北京工业大学附属中学 |
|
8 | 海淀外国语实验学校 |
|
9 | 望京实验学校 |
|
10 | 通州区梨园学校 |
|
11 | 中国人民大学附属小学 |
|
12 | 通州区芙蓉小学 |
|
13 | 垂杨柳中心小学 |
|
(三)优秀传播机构奖
编号 | 单位 | 备注 |
1 | 人民网科技频道 |
|
2 | 光明网 |
|
3 | 新浪科技 |
|
4 | 科技日报 |
|
5 | 新华社北京分社 |
|