首页 > 财经 > 投资理财

6日机构最新评级一览 看好神州泰岳

6日看好神州泰岳

2012-06-06 15:03:48

来源:

  代码 名称 机构名称 研究日期 最新评级 目标价位 最新收盘价

  002447 壹桥苗业 东北证券 2012-6-5 推荐 36.80

  300002 神州泰岳 申银万国 2012-6-5 买入 18.73

  002271 东方雨虹 华泰联合 2012-6-5 买入 16.50至19.25 13.53

  002014 永新股份 申银万国 2012-6-5 买入 20.20 14.89

  002269 美邦服饰 东方证券 2012-6-5 买入 31.00 21.90

  600983 合肥三洋 东方证券 2012-6-5 买入 12.42 8.60

  601566 九牧王 中信证券 2012-6-5 买入 29.50 25.79

  600586 金晶科技 宏源证券 2012-6-5 买入 4.76

  300267 尔康制药 齐鲁证券 2012-6-5 买入 25.30至27.50 19.93

  600527 江南高纤 中信证券 2012-6-5 买入 12.00 8.78

  000716 南方食品 光大证券 2012-6-5 买入 12.20 9.04

  000002 万科A 申银万国 2012-6-5 买入 9.11

  000002 万科A 东北证券 2012-6-5 推荐 9.11

  000002 万科A 中投证券 2012-6-5 强烈推荐 12.00 9.11

  000028 国药一致 东方证券 2012-6-5 买入 33.30 27.84

  000002 万科A 中信证券 2012-6-5 买入 11.20 9.11

  000538 云南白药 东方证券 2012-6-5 买入 79.10 53.44

  002398 建研集团 国泰君安 2012-6-4 增持 30.00 23.03

  002400 省广股份 中信证券 2012-6-4 买入 17.48

  002327 富安娜 国金证券 2012-6-4 买入 43.93至52.71 40.68

  600547 山东黄金 东兴证券 2012-6-4 强烈推荐 45.00 35.59

  600527 江南高纤 中信证券 2012-6-4 买入 12.00 8.78

  002400 省广股份 华创证券 2012-6-4 强推 23.00至25.00 17.48

  002656 卡奴迪路 第一创业 2012-6-4 强烈推荐 42.86

  002503 搜于特 中信证券 2012-6-4 买入 25.80 19.95

  300170 汉得信息 申银万国 2012-6-4 买入 16.15

  300261 雅本化学 民生证券 2012-6-4 强烈推荐 14.56

  300289 利德曼 平安证券 2012-6-4 强烈推荐 23.30 16.10

  002422 科伦药业 齐鲁证券 2012-6-4 买入 66.00 50.46

  002409 雅克科技 长江证券 2012-6-4 推荐 15.80

  600066 宇通客车 中信证券 2012-6-4 买入 30.00 23.82

  600066 宇通客车 东方证券 2012-6-4 买入 30.37 23.82

  000888 峨眉山A 国泰君安 2012-6-4 增持 28.00 19.50

  000888 峨眉山A 中信证券 2012-6-4 买入 22.20 19.50

  002065 东华软件 中信建投 2012-6-4 买入 25.50 21.10

  002065 东华软件 民生证券 2012-6-4 强烈推荐 21.10

  002065 东华软件 安信证券 2012-6-4 买入 27.00 21.10

  000869 张裕A 东方证券 2012-6-4 买入 123.60 93.89

  600763 通策医疗 东方证券 2012-6-4 买入 25.00 21.30(网易财经)

  • 相关阅读
  • 网购刷卡打折全面爆发 百家银行加入打折军团

      继天猫、淘宝之后,垂直B2C(专攻某个品类的网上商城)也开始全面加入刷卡打折大军。羊城晚报记者近日观察各大网上商城发现,除了直接的降价优惠促销外,凡客、1号店等B2C商城还陆续推出了网上刷卡消费优惠,以往集...

    时间:06-06
  • 欧股周三全线高开 德国DAX30指数涨1%

      北京时间6月6日下午消息,欧洲股市周三开盘上涨,泛欧道琼斯指数涨0.7%,报236.27点。  主要区域指数中,英国富时100指数涨0.8%,报5303.81点;德国DAX30指数涨1%;法国CAC40指数涨0.8%,报3009.68点;西班牙I...

    时间:06-06
  • 快讯:大盘再现小幅跳水 沪指跌超0.6%

      周三沪深两市小幅高开,开盘短暂冲高后轻度回调。在有色金属,电子信息,船舶等板块的强势领涨下,两市企稳回升。但股指上涨幅度并不大,且伴有一定程度上的窄幅整理。此后大盘冲高后回落。临近午市收盘,大盘有...

    时间:06-06
  • 日经指数周三收涨1.8% 报8533.53点

    北京时间6月6日下午消息,日经225指数周三收盘大涨1.8%,报8533.53点。东证股价指数涨1.5%,报718.56点。(腾讯财经)...

    时间:06-06
  • 快讯:券商股盘中跌幅扩大 西部证券跌逾3%

      券商股6月6日盘中跌幅扩大,截至14:31,西部证券跌3.08%。此外,华泰证券、宏源证券、西南证券、国元证券跌幅均超1%。  中国证券业协会昨日正式启动对21家证券公司中小企业私募债券承销业务试点方案的专业评价...

    时间:06-06
  • 沪指跌0.1%报2309点 煤炭地产股拖累大市

      隔夜欧美股市小幅反弹,沪深两市小幅高开并维持震荡,临近午盘时两市翻绿。早盘两市成交量继续萎缩,两市上涨个股明显多于下跌个股。午后股指维持震荡,两市成交量仍处于低位,上证指数表现略强于深圳成指,周期...

    时间:06-06
免责声明:本网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。 本网站转载图片、文字之类版权申明,本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权,如果侵犯,请及时通知我们,本网站将在第一时间及时删除。